Menu
- О компании
- Поликлиника
- Хирургия
- Взрослым
- Грыжесечение
- Септопластика
- Резекция щитовидной железы
- Удаление полипов толстой кишки
- Лечение парапроктита
- Склерозирование вен
- Лазерная коагуляция варикозных вен
- Цистоскопия
- Лечение контрактуры Дюпюитрена
- Полипотомия
- Лечение вросшего ногтя
- Гинекомастия
- Гистероскопия матки
- Холецистэктомия
- Лапароскопическая резекция почки
- ТУР мочевого пузыря
- Обрезание крайней плоти
- Гидроцеле
- ТУР предстательной железы
- Лечение варикоцеле
- Лазерное удаление геморроидальных узлов
- Удаление новообразований кожи
- Ушивание диастаза
- Детям
- Нейрохирургия
- Поликлиника
Цены
Стоматологія
Стоматологія
Консультаційні послуги
| Код | Назва послуги | Вартість, грн. | Вартість, EUR |
|---|---|---|---|
| 22212 | Консультація лікаря-стоматолога імплантолога (повний аналіз стану зубів, підбір імплантації) | 500,00 | |
| 22214 | Вторинна консультація лікаря-стоматолога (перевірка прогресу лікування, корекція рекомендацій) | 250,00 | |
| 22215 | Інтероральне сканування ( 3D цифрові відбитки ) | 1700,00 | |
| 34001 | Консультація лікаря-стоматолога (огляд, діагностика, індивідуальний план лікування) | 300,00 | |
| 34002 | Рентген зуба прицільний 2D | 200,00 | |
| 34081 | Консультація дитячого лікаря-стоматолога (огляд, діагностика, індивідуальний план лікування) | 300,00 | |
| 34099 | Консультація лікаря-стоматолога ортодонта (діагностика прикусу, аналіз симетрії, план лікування) | 400,00 |
Дитяча стоматологія
| Код | Назва послуги | Вартість, грн. | Вартість, EUR |
|---|---|---|---|
| 22216 | Постановка фотополімерної пломби дітям | від 800,00 | |
| 34082 | Професійна комплексна чистка зубів у дітей | від 800,00 | |
| 34083 | Лікування кореневих каналів у дітей (пульпіт, періодонтит) | від 1 000,00 | |
| 34084 | Лікування пульпіту у дітей біологічним методом | від 800,00 | |
| 34085 | Художня реставрація молочного зубу | від 800,00 | |
| 34086 | Відновлення молочного зубу за допомогою металевої коронки | 2000,00 | |
| 34087 | Лікування гострих форм стоматиту у дітей | 500,00 | |
| 34088 | Глибоке фторування (2 щелепи) | 600,00 | |
| 34089 | Герметизація фісур (1 зуб) | 1000,00 | |
| 34090 | Видалення молочного зубу | від 800,00 | |
| 34091 | Встановлення апарату для утримання місця | 3000,00 | |
| 3600 | Встановлення ортодонтичної пластини | від 5 000,00 | |
| 37000 | Встановлення апарату Marco Rosa | 12000,00 |
Ортодонія
| Код | Назва послуги | Вартість, грн. | Вартість, EUR |
|---|---|---|---|
| 22220 | Встановлення металевої брекет-системи (одна щелепа) | від 8 000,00 | |
| 22221 | Встановлення металевої самолігуючої брекет-системи (одна щелепа) | 15000,00 | |
| 22222 | Встановлення керамічної брекет-системи (одна щелепа) | від 20 000,00 | |
| 22223 | Лікування за допомогою елайнерів-комплект (Україна) | від 50 000,00 | |
| 22224 | Зняття брекетів ( 1 одиниця ) | від 150,00 | |
| 22225 | Встановлення ретенційної капи | 1800,00 | |
| 22226 | Заміна лігатур на одну щелепу | від 150,00 | |
| 22227 | Встановлення ретейнера на одну щелепу | від 1 200,00 | |
| 22246 | Лікування за допомогою елайнерів-комплект (Німеччина) | від 120 000,00 |
Терапевтичне лікування
| Код | Назва послуги | Вартість, грн. | Вартість, EUR |
|---|---|---|---|
| 34005 | Відбілювання зубів | від 2 500,00 | |
| 34009 | Професійна комплексна чистка зубів (Air-flow+скейлінг) | від 1 200,00 | |
| 34010 | Профілактика карієсу шляхом глибокого фторування зубів | 600,00 | |
| 34017 | Лікування гострих форм стоматиту (одне відвідування) | 450,00 | |
| 34021 | Лікування середнього карієсу (1 зуб) | від 1 200,00 | |
| 34022 | Лікування глибокого карієсу (1 зуб) | від 1 800,00 | |
| 34025 | Відновлення коронки зуба при вторинному карієсі | від 1 200,00 | |
| 34093 | Художня реставрація переднього зуба (нарощування, реконструкція, фісури) | від 1 800,00 | |
| 34094 | Лікування поверхневого карієсу (1 зуб) | від 1 000,00 |
Ендодонтія (лікування кореневих каналів)
| Код | Назва послуги | Вартість, грн. | Вартість, EUR |
|---|---|---|---|
| 22229 | Депульпація ( видалення нерва зуба ) | від 1 000,00 | |
| 22230 | Постановка фотополімерної пломби | від 800,00 | |
| 34027 | Лікування пульпіту одноканального зуба | від 1 000,00 | |
| 34028 | Лікування пульпіту двоканального зуба | від 1 500,00 | |
| 34029 | Лікування пульпіту триканального зуба | від 2 000,00 | |
| 34030 | Лікування періодонтиту одноканального зуба ( + пломба ) | 3000,00 | |
| 34031 | Лікування періодонтиту двоканального зуба ( + пломба ) | 4000,00 | |
| 34032 | Лікування періодонтиту триканального зуба ( + пломба ) | 5000,00 | |
| 34042 | Вилучення стороннього тіла із каналу зуба | 2500,00 | |
| 34053 | Постановка тимчасової пломби | 500,00 | |
| 34092 | Лікування пульпіту чотириканального зуба | від 3 000,00 | |
| 34095 | Зняття гострого болю | від 500,00 |
Парадонтотерапія
| Код | Назва послуги | Вартість, грн. | Вартість, EUR |
|---|---|---|---|
| 22240 | SRP Під`ясенний скейлінг та полірування поверхні кореня (за 1 зуб) | від 200,00 | |
| 22241 | Професійна гігієна порожнини рота при пародонтиті або гінгівіті | від 2 000,00 | |
| 22242 | Складання парадонтальної карти | від 600,00 | |
| 22243 | Плазмоліфтинг (1 щелепа) | від 1 500,00 | |
| 22244 | Глибоке фторування після пародонтичного лікування (2 щелепи) | від 1 000,00 | |
| 22245 | Глибоке фторування після пародонтичного лікування (до 12 зубів) | від 700,00 | |
| 34008 | Шинування зубів шинуючою стрічкою та світополімерним матеріалом | від 2 000,00 | |
| 34018 | Лікування парадонту (одне відвідування) | від 450,00 |
Лікування уві сні
| Код | Назва послуги | Вартість, грн. | Вартість, EUR |
|---|---|---|---|
| 22219 | Надання стоматологічних послуг під загальною анестезією (1 година) | від 5 500,00 |
08. Хірургічна стоматологія
| Код | Назва послуги | Вартість, грн. | Вартість, EUR |
|---|---|---|---|
| 22218 | Пластика вуздечки | від 1 500,00 | |
| 22231 | Синус-ліфтинг (остеопластика) | від 2 500,00 | |
| 34019 | Діатермокоагуляція ясен | 350,00 | |
| 34077 | Видалення зуба | від 700,00 | |
| 34078 | Видалення зуба мудрості ( I та II ступеня складності ) | від 2 000,00 |
Ортопедія
| Код | Назва послуги | Вартість, грн. | Вартість, EUR |
|---|---|---|---|
| 34054 | Протез бюгельний з замковим кріпленням ( 1 щелепа ) | від 15 000,00 | |
| 34055 | Протез бюгельний з кламерною фіксацією ( 1 щелепа ) | від 15 000,00 | |
| 34056 | Протез знімний повний ( 1 щелепа ) | від 9 000,00 | |
| 34057 | Протез знімний частковий ( 1 щелепа ) | від 9 000,00 | |
| 34058 | Протез знімний нейлоновий | від 9 000,00 | |
| 34059 | Коренева вкладка ( металева, цирконієва ) | 3000,00 | |
| 34060 | Ремонт знімного протеза | 1500,00 | |
| 34061 | Перебазування знімного протеза | 1500,00 | |
| 34063 | Штифт та культя, металева вкладка | 2500,00 | |
| 34065 | Коронка цирконієва | від 7 500,00 | |
| 34066 | Вінір (порцелянові, композитні, фотополімерні, люмінір) | від 7 000,00 | |
| 34067 | Коронка металокерамічна | 4500,00 | |
| 34068 | Коронка металева цільнолита | 3000,00 | |
| 34071 | Коронка пластмасова з глазур'ю | від 1 500,00 | |
| 34073 | Фіксація некерамічної коронки | 750,00 | |
| 34074 | Фіксація керамічної коронки | 2000,00 | |
| 34079 | Коронка металева з напиленням | 2500,00 | |
| 34100 | Комплексна передпротезна підготовка | від 1 000,00 |
Імплантологія
| Код | Назва послуги | Вартість, грн. | Вартість, EUR |
|---|---|---|---|
| 22232 | Пакет All-on-2: акриловий протез+імпланти | від 70 000,00 | |
| 22233 | Пакет All-on-4: акриловий протез+імпланти | від 140 000,00 | |
| 22234 | Пакет All-on-4: металокерамічні коронки+імпланти | від 200 000,00 | |
| 22235 | Пакет All-on-4: цирконієві коронки+імпланти | від 250 000,00 | |
| 22238 | Пакет All-on-6: металокерамічні коронки+імпланти | від 300 000,00 | |
| 22239 | Пакет All-on-6: цирконієві коронки+імпланти | від 350 000,00 | |
| 34098 | Пакет All-in-One: імплант+формувач+абатмент+коронка | від 20 000,00 |
Анестезіологія
Анестезіологія
Консультації та огляди
| Код | Назва послуги | Вартість, грн. | Вартість, EUR |
|---|---|---|---|
| 24019 | Консультаційний огляд анестезіолога | 17,00 | |
| 26007 | Передопераційний огляд анестезіолога | 0,01 |
Лікувальні процедури та маніпуляції
| Код | Назва послуги | Вартість, грн. | Вартість, EUR |
|---|---|---|---|
| 24000 | Катетеризація центральної вени по методиці Сельдінгера | 1356,00 | |
| 24001 | Пункція субарахноїдального простору | 1236,00 | |
| 24018 | Премедикація стандартна | 18,00 | |
| 24040 | Перебування в палаті інтенсивної терапії до 6 годин | 1356,00 | |
| 24041 | Наступні 2 години перебування в палаті інтенсивного лікування | 336,00 |
Вид анестезіологічного забезпечення
| Код | Назва послуги | Вартість, грн. | Вартість, EUR |
|---|---|---|---|
| 24004 | Внутрішньовенна анестезія (тотальна внутрішньовенна анестезія,ТВА) при спонтанному диханні | 95,00 | |
| 24005 | Спінальна (субарахноїдальна) анестезія (СМА) | 95,00 | |
| 24006 | Сполучена анестезія (СМА+ТВА; ПДА+ТВА) | 145,00 | |
| 24007 | Епідуральна (перидуральна) анестезія (ПДА) із застосуванням катетеру | 120,00 | |
| 24012 | Комбінована спінально-епідуральна анестезія (СМА+ПДА) | 145,00 | |
| 24016 | Тотальна внутрішньовенна анестезія з міорелаксацією та штучною вентиляцією легень (ТВА з ШВЛ) | 145,00 | |
| 24020 | Місцева інфільтраційна анестезія (МА) | 11,00 | |
| 24021 | Внутрішньовенна анестезія пропофолом з ненаркотичними анальгетиками при спонтанному диханні | 59,00 |
Вакцинація
Вакцинація
Консультації та огляди
| Код | Назва послуги | Вартість, грн. | Вартість, EUR |
|---|---|---|---|
| 17005 | Консультація з питань вакцинації (без огляду), в тому числі складання індивідуального плану вакцинації | 300,00 |
Лікувальні процедури та маніпуляції
| Код | Назва послуги | Вартість, грн. | Вартість, EUR |
|---|---|---|---|
| 17006 | Вакцинація (в т.ч. перед- та післявакцинаційний огляди) В Медицинском центре "Active-Medical" применяются указанные ниже вакцины: - "Бустрикс" (вакцина от коклюша, дифтерии, столбняка), производитель ГлаксоСмитКляйн, Бельгия. - "Гексаксим" (вакцина от коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гепатита В, гемофильной инфекции), производитель "Санофи-Авентис", Франция. - "Инфанрикс Гекса" (вакцина от коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гепатита В, гемофильной инфекции), производитель ГлаксоСмитКляйн, Бельгия. - "Инфарикс ИПВ" (вакцина от коклюша, дифтерии, столбняка и полиомиелита), производитель "Санофи-Авентис", Франция. - "Пентаксим" (вакцина от дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной инфекции), производитель "Санофи-Авентис", Франция. - "Приорикс" (вакцина от кори, краснухи, паротита), производитель "Санофи-Авентис", Франция. - "Ротарикс" (вакцина от ротавирусной инфекции), производитель ГлаксоСмитКляйн, Бельгия. - "Бустрикс Полио" (вакцина от коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита), производитель ГлаксоСмитКляйн, Бельгия. - "Тетраксим" (вакцина от коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита), производитель "Санофи-Авентис", Франция. - "Инфанрикс" (вакцина от коклюша, дифтерии, столбняка), производитель ГлаксоСмитКляйн, Бельгия. - "Превенар 13" (вакцина против пневмококковой инфекции), производитель Пфайзер Инк., США. - "Хиберикс" (вакцина против гемофильной инфекции), производитель ГлаксоСмитКляйн, Бельгия. * Стоимость данной услуги указана без стоимости вакцины (стоимость и наличие вакцин просьба уточнять по телефону) | 600,00 |
Гастроентерологія
Гастроентерологія
Косультації та огляди
| Код | Назва послуги | Вартість, грн. | Вартість, EUR |
|---|---|---|---|
| 27002 | Консультація гастроентеролога | 600,00 |
Гінекологія
Гінекологія
| Код | Назва послуги | Вартість, грн. | Вартість, EUR |
|---|---|---|---|
| 31541 | Консультація гінеколога за результатами діагностичних досліджень | 400,00 |
Консультації та огляди
| Код | Назва послуги | Вартість, грн. | Вартість, EUR |
|---|---|---|---|
| 31015 | Комплексна консультація провідного репродуктолога | 1340,00 | |
| 31042 | Консультація провідного репродуктолога | 1000,00 | |
| 31043 | Консультація гінеколога | 600,00 | |
| 31126 | Огляд гінеколога передопераційний • при заключении договора на оперативное лечения | 0,01 | |
| 31127 | Огляд гінеколога післяопераційний • при заключении договора на оперативное лечения | 0,01 | |
| 99000 | Контрольний огляд • интерпретация лабораторных анализов • коррекция программы лечения • контроль результатов лечения | 0,01 |
Комплексні діагностичні програми
| Код | Назва послуги | Вартість, грн. | Вартість, EUR |
|---|---|---|---|
| 31200 | Комплексна діагностична програма: "N88.0 Лейкоплакія шийки матки" • анализ урогенитального мазка на микрофлору на стекле • ПАП-тест на основе жидкостной цитологии • суммарные антитела к Treponema pallidum • проба з 10% раствором КОН (аминотест) • ПЦР. Флороценоз с ЗППП для женщин • биопсия шейки матки • патогистологическое исследование материалов биопсии • онкомаркер яичников (СА 125) • антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 1845,00 | |
| 31201 | Комплексна діагностична програма: "N86 Ерозія та ектропіон шийки матки; N87 Дисплазія шийки матки; N87.0 Слабка дисплазія шийки матки; N88.1 Старий ро • анализ урогенитального мазка на микрофлору на стекле • ПАП-тест на основе жидкостной цитологии • суммарные антитела к Treponema pallidum • УЗИ матка+яичники интравагинально • ПЦР. ВПЧ ВКР (скрининг с генотипированием 16 тип) | 1125,00 | |
| 31202 | Комплексна діагностична програма: "O00 Позаматкова вагітність" • β - ХГЧ общий (хорионичный гонадотропин общий) - пренатальный • УЗИ матка+яичники интравагинально • β - ХГЧ общий (хорионичный гонадотропин общий) - пренатальный | 345,00 | |
| 31203 | Комплексна діагностична програма: "N83.0 Фолікулярна кіста яєчника; N83.1 Кіста жовтого тіла" • анализ урогенитального мазка на микрофлору на стекле • ПАП-тест на основе жидкостной цитологии • суммарные антитела к Treponema pallidum • группа крови/резус фактор • вирус гепатита B (HBV), HBsAg, антитила суммарные • клинический анализ крови автоматизированный (анализ крови развернутый (ОАК); скорость оседания эритроцитов (СОЕ, ESR)) • анализ мочи общий (ОАМ + ручная микроскопия осадка) • глюкоза (сыворотка) • печеночные пробы (аланинаминотрансфераза (АЛТ, ALT); альбумин; аспартатаминотрансфераза (АСТ, AST); белок общий; билирубин общий; билирубин прямой; билирубин непрямой; γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT); щелочная фосфатаза (ЩФ, ALP) • коагулограмма (ПВ, % за Квиком, МНВ, АЧТЧ, фибриноген, ТЧ) • УЗИ матка+яичники интравагинально • электрокардиография • лабораторная диагностика рака яичников (онкомаркер яичников (СА 125); онкомаркер HE4; расчет риска рака яичников (индекс ROMA, %)) | 2970,00 | |
| 31204 | Комплексна діагностична програма: "N90.4 Лейкоплакія вульви" • анализ урогенитального мазка на микрофлору на стекле • ПАП-тест на основе жидкостной цитологии • суммарные антитела к Treponema pallidum • УЗИ матка+яичники интравагинально • УЗИ матка+яичники трансабдоминально • клинический анализ крови автоматизированный (анализ крови развернутый (ОАК); скорость оседания эритроцитов (СОЕ, ESR)) • анализ мочи общий (ОАМ + ручная микроскопия осадка) • глюкоза (сыворотка) • анализ соскоба на яйца глист (энтеробиоз) • диагностика рака яичников (онкомаркер яичников (СА 125); онкомаркер НЕ 4; расчет риска рака яичников (индекс ROMA, %)) | 2290,00 | |
| 31205 | Комплексна діагностична програма: "N76.0 Гострий вагініт; N76.1 Підгострий і хронічний вагініт; N76.2 Гострий вульвіт; N76.3 Підгострий і хронічний ву • анализ урогенитального мазка на микрофлору на стекле • ПАП-тест на основе жидкостной цитологии • суммарные антитела к Treponema pallidum • УЗИ матка+яичники интравагинально • проба з 10% раствором КОН (аминотест) • ПЦР. Флороценоз с ЗППП для женщин | 1060,00 | |
| 31206 | Комплексна діагностична програма: "N70 Сальпінгіт і оофорит; N70.0 Гострий сальпінгіт та оофорит; N70.1 Хронічний сальпінгіт та оофорит; N70.9 Сальпін • анализ урогенитального мазка на микрофлору на стекле • ПАП-тест на основе жидкостной цитологии • суммарные антитела к Treponema pallidum • УЗИ матка+яичники трансабдоминально • клинический анализ крови автоматизированный (анализ крови развернутый (ОАК); скорость оседания эритроцитов (СОЕ, ESR)) • анализ мочи общий (ОАМ + ручная микроскопия осадка) • глюкоза (сыворотка) • проба з 10% раствором КОН (аминотест) • ПЦР. Флороценоз с ЗППП для женщин | 1270,00 | |
| 31207 | Комплексна діагностична програма: "N71.0 Гостре запальне захворювання матки; N71.1 Хронічне запальне захворювання матки; N71.9 Запальне захворювання м • анализ урогенитального мазка на микрофлору на стекле • ПАП-тест на основе жидкостной цитологии • суммарные антитела к Treponema pallidum • УЗИ матка+яичники интравагинально • проба з 10% раствором КОН (аминотест) • ПЦР. Флороценоз с ЗППП для женщин • клинический анализ крови автоматизированный (анализ крови развернутый (ОАК); скорость оседания эритроцитов (СОЕ, ESR)) • анализ мочи общий (ОАМ + ручная микроскопия осадка) | 1250,00 | |
| 31208 | Комплексна діагностична програма: "N75 Хвороби бартолінової залози; N75.0 Кіста бартолінової залози; N75.1 Абсцес бартолінової залози; N75.8 Інші хвор • анализ урогенитального мазка на микрофлору на стекле • ПАП-тест на основе жидкостной цитологии • суммарные антитела к Treponema pallidum • УЗИ матка+яичники интравагинально • проба з 10% раствором КОН (аминотест) • ПЦР. Флороценоз с ЗППП для женщин • клинический анализ крови автоматизированный (анализ крови развернутый (ОАК); скорость оседания эритроцитов (СОЕ, ESR)) • анализ мочи общий (ОАМ + ручная микроскопия осадка) • глюкоза (сыворотка) | 1330,00 | |
| 31209 | Комплексна діагностична програма: "N74.3 Гонококові запальні хвороби органів малого тазу у жінок (A54.2+); N74.4 Хламідіальні запальні хвороби малого • анализ урогенитального мазка на микрофлору на стекле • ПАП-тест на основе жидкостной цитологии • суммарные антитела к Treponema pallidum • УЗИ матка+яичники интравагинально • проба з 10% раствором КОН (аминотест) • ПЦР. Флороценоз с ЗППП для женщин | 1060,00 | |
| 31210 | Комплексна діагностична програма: "N80.0 Ендометрит матки; N80.6 Ендометрит шкірного рубця" • анализ урогенитального мазка на микрофлору на стекле • ПАП-тест на основе жидкостной цитологии • суммарные антитела к Treponema pallidum • УЗИ матка+яичники интравагинально | 835,00 | |
| 31211 | Комплексна діагностична програма: "N97.1 Жіноча безплідність трубного походження" • анализ урогенитального мазка на микрофлору на стекле • ПАП-тест на основе жидкостной цитологии • суммарные антитела к Treponema pallidum • УЗИ матка+яичники интравагинально • проба з 10% раствором КОН (аминотест) • ПЦР. Флороценоз с ЗППП для женщин • группа крови/резус фактор • вирус гепатита B (HBV), HBsAg, антитила суммарные • клинический анализ крови автоматизированный (анализ крови развернутый (ОАК); скорость оседания эритроцитов (СОЕ, ESR)) • анализ мочи общий (ОАМ + ручная микроскопия осадка) • глюкоза (сыворотка) • печеночные пробы (аланинаминотрансфераза (АЛТ, ALT); альбумин; аспартатаминотрансфераза (АСТ, AST); белок общий; билирубин общий; билирубин прямой; билирубин непрямой; γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT); щелочная фосфатаза (ЩФ, ALP) • коагулограмма (ПВ, % за Квиком, МНВ, АЧТЧ, фибриноген, ТЧ) • электрокардиография | 2240,00 | |
| 31212 | Комплексна діагностична програма: "N64.3 Галакторея, не спричинена пологами; N64.4 Мастодінія" • УЗИ молочных желез • онкомаркер молочной железы (СА 15-3) • диагностика гиперпролактенемия (тиреотропний гормон (ТТГ); тироксин свободный (Т4 свободный); пролактин) | 810,00 | |
| 31213 | Комплексна діагностична програма: "N95.0 Кровотеча в постменопаузі; N95.1 Стан менопаузи та жіночого клімаксу; N95.2 Атрофічний вагініт в постменопауз • анализ урогенитального мазка на микрофлору на стекле • ПАП-тест на основе жидкостной цитологии • суммарные антитела к Treponema pallidum • УЗИ матка+яичники интравагинально | 835,00 | |
| 31214 | Комплексна діагностична програма: "N85.0 Залозиста гіперплазія ендометрія; N85.1 Аденоматозна гіперплазія ендометрія" • анализ урогенитального мазка на микрофлору на стекле • ПАП-тест на основе жидкостной цитологии • суммарные антитела к Treponema pallidum • пайпель-биопсия • патогистологическое исследование материалов биопсии • УЗИ матка+яичники трансабдоминально • УЗИ матка+яичники интравагинально | 1680,00 | |
| 31215 | Комплексна діагностична програма: "N87.0 Слабка дисплазія шийки матки; N87.1 Помірна дисплазія шийки матки; N87.2 Тяжка дисплазія шийки, не класифіков • анализ урогенитального мазка на микрофлору на стекле • ПАП-тест на основе жидкостной цитологии • суммарные антитела к Treponema pallidum • УЗИ матка+яичники интравагинально • проба з 10% раствором КОН (аминотест) • ПЦР. Флороценоз с ЗППП для женщин • биопсия шейки матки • патогистологическое исследование материалов биопсии • онкомаркер яичников (СА 125) | 1125,00 | |
| 31216 | Комплексна діагностична програма: "N84.0 Поліп тіла матки; N84.1 Поліп шийки матки" • анализ урогенитального мазка на микрофлору на стекле • ПАП-тест на основе жидкостной цитологии • суммарные антитела к Treponema pallidum • УЗИ матка+яичники интравагинально • женская онкологическая панель: (тиреоглобулин (ТГ); онкомаркер молочной железы (СА 15-3); онкомаркер поджелудочной железы, желчного пузыря (СА 19-9); онкомаркер яичников (СА 125); раково-эмбриональный антиген (РЕА, СЕА)) | 1785,00 | |
| 31217 | Комплексна діагностична програма: "N84.2 Поліп вагіни; N84.3 Поліп вульви; N84.8 Поліп інших частин жіночих статевих шляхів; N84.9 Поліп жіночих стате • анализ урогенитального мазка на микрофлору на стекле • ПАП-тест на основе жидкостной цитологии • суммарные антитела к Treponema pallidum • УЗИ матка+яичники интравагинально • женская онкологическая панель: (тиреоглобулин (ТГ); онкомаркер молочной железы (СА 15-3); онкомаркер поджелудочной железы, желчного пузыря (СА 19-9); онкомаркер яичников (СА 125); раково-эмбриональный антиген (РЕА, СЕА)) • биопсия шейки матки • патогистологическое исследование материалов биопсии | 2345,00 | |
| 31218 | Комплексна діагностична програма: "N91 Відсутня, скудна та нерегулярна менструація" • анализ урогенитального мазка на микрофлору на стекле • ПАП-тест на основе жидкостной цитологии • суммарные антитела к Treponema pallidum • УЗИ матка+яичники интравагинально • репродуктивное гормональное женское здоровье (лютеинизирующий гормон (ЛГ); прогестерон; пролактин; глобулин, связывающий половые гормоны (СЗГ, SHBG); тестостерон общий (T общий); фоликулостимулирующий гормон (ФСГ); эстрадиол (Е2); индекс свободного андрогена (тестостерон общий / SHBG)) | 1715,00 | |
| 31219 | Комплексна діагностична програма: "D25.0 Підслизова лейоміома матки" • анализ урогенитального мазка на микрофлору на стекле • ПАП-тест на основе жидкостной цитологии • суммарные антитела к Treponema pallidum • группа крови/резус фактор • вирус гепатита B (HBV), HBsAg, антитила суммарные • клинический анализ крови автоматизированный (анализ крови развернутый (ОАК); скорость оседания эритроцитов (СОЕ, ESR)) • анализ мочи общий (ОАМ + ручная микроскопия осадка) • глюкоза (сыворотка) • печеночные пробы (аланинаминотрансфераза (АЛТ, ALT); альбумин; аспартатаминотрансфераза (АСТ, AST); белок общий; билирубин общий; билирубин прямой; билирубин непрямой; γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT); щелочная фосфатаза (ЩФ, ALP) • коагулограмма (ПВ, % за Квиком, МНВ, АЧТЧ, фибриноген, ТЧ) • электрокардиография • УЗИ матка+яичники интравагинально • УЗИ матка+яичники трансабдоминально • женская онкологическая панель: (тиреоглобулин (ТГ); онкомаркер молочной железы (СА 15-3); онкомаркер поджелудочной железы, желчного пузыря (СА 19-9); онкомаркер яичников (СА 125); раково-эмбриональный антиген (РЕА, СЕА)) | 3110,00 | |
| 31220 | Комплексна діагностична програма: "O02 Інші анормальні продукти запліднення" • β - ХГЧ общий (хорионичный гонадотропин общий) - пренатальный • УЗИ матка+яичники трансабдоминально • УЗИ матка+яичники интравагинально • β - ХГЧ общий (хорионичный гонадотропин общий) - пренатальный | 490,00 | |
| 31221 | Комплексна діагностична програма: "O04 Медичний аборт" • анализ урогенитального мазка на микрофлору на стекле • ПАП-тест на основе жидкостной цитологии • суммарные антитела к Treponema pallidum • β - ХГЧ общий (хорионичный гонадотропин общий) - пренатальный • группа крови/резус фактор • УЗИ матка+яичники интравагинально • УЗИ матка+яичники трансабдоминально | 1240,00 | |
| 31222 | Комплексна діагностична програма: "Z30.0 Загальні поради та консультації з контрацепції; Z30.1 Введення (внутрішньоматкового) протизаплідного засобу" • анализ урогенитального мазка на микрофлору на стекле • ПАП-тест на основе жидкостной цитологии • суммарные антитела к Treponema pallidum • проба с 10% раствором КОН (аминотест) • ПЦР. Флороценоз с ЗППП для женщин • УЗИ матка+яичники интравагинально • клинический анализ крови автоматизированный (анализ крови развернутый (ОАК); скорость оседания эритроцитов (СОЕ, ESR)) | 1160,00 | |
| 31223 | Комплексна діагностична програма: "А60.0 Герпесвірусна інфекція генітальна та урогенітальна" • вирус простого герпеса (HSV) 1/2 типов, антитела igm • вирус простого герпеса (HSV) 1 тип, антитела IgG • вирус простого герпеса (HSV) 2 типу, антитела IgG | 450,00 | |
| 31224 | Комплексна діагностична програма: "N72 Запальна хвороба шийки матки" • анализ урогенитального мазка на микрофлору на стекле • ПАП-тест на основе жидкостной цитологии • суммарные антитела к Treponema pallidum • УЗИ матка+яичники интравагинально • проба с 10% раствором КОН (аминотест) • ПЦР. Флороценоз с ЗППП для женщин | 1060,00 |
Лікувальні процедури та маніпуляції
| Код | Назва послуги | Вартість, грн. | Вартість, EUR |
|---|---|---|---|
| 31004 | Ректальне мануальне дослідження | 150,00 | |
| 31012 | Масаж молочних залоз при лактостазі | 310,00 | |
| 31013 | Вакцинація шийки матки вакциною "Церварікс" | 1990,00 | |
| 31014 | Медикаментозне переривання вагітності | 3270,00 | |
| 31016 | Гінекологічні процедури (аплікації, ванночки, тампони, зрошення) - 1 сеанс | 115,00 | |
| 31017 | Інтрацервікальне введення лікарських засобів (без вартості лікарських засобів) | 160,00 | |
| 31020 | Розтин та видалення кісти піхви | 2450,00 | |
| 31021 | Лазерний розтин абсцесу бартолінової залози | 2500,00 | |
| 31022 | Перев'язка | 340,00 | |
| 31024 | Введення внутрішньоматкової спіралі під контролем УЗД (без вартості спіралі) | 1000,00 | |
| 31025 | Видалення внутрішньоматкової спіралі (місцева анестезія) | 1000,00 | |
| 31026 | Лазерне видалення новоутворень (кондилом, бородавок, папілом, контагіозних молюсків) за 1 одиницю | 300,00 | |
| 31027 | Лазерокоагуляція паталогії шийки матки | 120,00 | |
| 31028 | Лазерокоагуляція паталогії шийки матки, корекція | 80,00 | |
| 31034 | Медикаментозна евакуація завмерлої вагітності | 2620,00 | |
| 31037 | PRP-терапія в гінекології; Програма №1 | 1440,00 | |
| 31038 | Вакуум-аспірація | 4900,00 | |
| 31039 | Вакцинація шийки матки вакциною "Гардасил" | 6350,00 | |
| 31040 | Лазерний розтин кісти піхви | 2500,00 | |
| 31118 | Гінекологічний масаж - 1 сеанс | 310,00 | |
| 31119 | Пункція заднього склепіння піхви | 2620,00 | |
| 31120 | Пункція кісти яєчника | 800,00 | |
| 31121 | Пункція наботових кіст | 400,00 | |
| 31123 | Аугментація точки G | 540,00 | |
| 31124 | Зішкріб фракційний порожнини матки та цервікального каналу | 4090,00 | |
| 31195 | Введення (без вартості спіралі) або видалення внутрішньоматкової спіралі із загальним знеболенням | 4090,00 | |
| 31303 | Штучна інсеминація (УЗД яєчників, процедура інсеминації, динамічне спостереження та консультації по результатам інсеминації) • УЗИ яичников • процедура инсеминации • динамическое наблюдение • консультация по результату инсеминации | 3450,00 | |
