Menu
- О компании
- Поликлиника
- Хирургия
- Взрослым
- Грыжесечение
- Септопластика
- Резекция щитовидной железы
- Удаление полипов толстой кишки
- Лечение парапроктита
- Склерозирование вен
- Лазерная коагуляция варикозных вен
- Цистоскопия
- Лечение контрактуры Дюпюитрена
- Полипотомия
- Лечение вросшего ногтя
- Гинекомастия
- Гистероскопия матки
- Холецистэктомия
- Лапароскопическая резекция почки
- ТУР мочевого пузыря
- Обрезание крайней плоти
- Гидроцеле
- ТУР предстательной железы
- Лечение варикоцеле
- Лазерное удаление геморроидальных узлов
- Удаление новообразований кожи
- Ушивание диастаза
- Детям
- Нейрохирургия
- Поликлиника
Цены
Анестезіологія
Анестезіологія
Консультації та огляди
| Код | Назва послуги | Вартість, грн. | Вартість, EUR |
|---|---|---|---|
| 24019 | Консультаційний огляд анестезіолога | 17,00 | |
| 26007 | Передопераційний огляд анестезіолога | 0,01 |
Лікувальні процедури та маніпуляції
| Код | Назва послуги | Вартість, грн. | Вартість, EUR |
|---|---|---|---|
| 24000 | Катетеризація центральної вени по методиці Сельдінгера | 1356,00 | |
| 24001 | Пункція субарахноїдального простору | 1236,00 | |
| 24018 | Премедикація стандартна | 18,00 | |
| 24040 | Перебування в палаті інтенсивної терапії до 6 годин | 1356,00 | |
| 24041 | Наступні 2 години перебування в палаті інтенсивного лікування | 336,00 |
Вид анестезіологічного забезпечення
| Код | Назва послуги | Вартість, грн. | Вартість, EUR |
|---|---|---|---|
| 24004 | Внутрішньовенна анестезія (тотальна внутрішньовенна анестезія,ТВА) при спонтанному диханні | 95,00 | |
| 24005 | Спінальна (субарахноїдальна) анестезія (СМА) | 95,00 | |
| 24006 | Сполучена анестезія (СМА+ТВА; ПДА+ТВА) | 145,00 | |
| 24007 | Епідуральна (перидуральна) анестезія (ПДА) із застосуванням катетеру | 120,00 | |
| 24012 | Комбінована спінально-епідуральна анестезія (СМА+ПДА) | 145,00 | |
| 24016 | Тотальна внутрішньовенна анестезія з міорелаксацією та штучною вентиляцією легень (ТВА з ШВЛ) | 145,00 | |
| 24020 | Місцева інфільтраційна анестезія (МА) | 11,00 | |
| 24021 | Внутрішньовенна анестезія пропофолом з ненаркотичними анальгетиками при спонтанному диханні | 59,00 |
Вакцинація
Вакцинація
Консультації та огляди
| Код | Назва послуги | Вартість, грн. | Вартість, EUR |
|---|---|---|---|
| 17005 | Консультація з питань вакцинації (без огляду), в тому числі складання індивідуального плану вакцинації | 300,00 |
Лікувальні процедури та маніпуляції
| Код | Назва послуги | Вартість, грн. | Вартість, EUR |
|---|---|---|---|
| 17006 | Вакцинація (в т.ч. перед- та післявакцинаційний огляди) В Медицинском центре "Active-Medical" применяются указанные ниже вакцины: - "Бустрикс" (вакцина от коклюша, дифтерии, столбняка), производитель ГлаксоСмитКляйн, Бельгия. - "Гексаксим" (вакцина от коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гепатита В, гемофильной инфекции), производитель "Санофи-Авентис", Франция. - "Инфанрикс Гекса" (вакцина от коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гепатита В, гемофильной инфекции), производитель ГлаксоСмитКляйн, Бельгия. - "Инфарикс ИПВ" (вакцина от коклюша, дифтерии, столбняка и полиомиелита), производитель "Санофи-Авентис", Франция. - "Пентаксим" (вакцина от дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной инфекции), производитель "Санофи-Авентис", Франция. - "Приорикс" (вакцина от кори, краснухи, паротита), производитель "Санофи-Авентис", Франция. - "Ротарикс" (вакцина от ротавирусной инфекции), производитель ГлаксоСмитКляйн, Бельгия. - "Бустрикс Полио" (вакцина от коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита), производитель ГлаксоСмитКляйн, Бельгия. - "Тетраксим" (вакцина от коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита), производитель "Санофи-Авентис", Франция. - "Инфанрикс" (вакцина от коклюша, дифтерии, столбняка), производитель ГлаксоСмитКляйн, Бельгия. - "Превенар 13" (вакцина против пневмококковой инфекции), производитель Пфайзер Инк., США. - "Хиберикс" (вакцина против гемофильной инфекции), производитель ГлаксоСмитКляйн, Бельгия. * Стоимость данной услуги указана без стоимости вакцины (стоимость и наличие вакцин просьба уточнять по телефону) | 600,00 |
Гастроентерологія
Гастроентерологія
Косультації та огляди
| Код | Назва послуги | Вартість, грн. | Вартість, EUR |
|---|---|---|---|
| 27002 | Консультація гастроентеролога | 500,00 |
Гінекологія
Гінекологія
| Код | Назва послуги | Вартість, грн. | Вартість, EUR |
|---|---|---|---|
| 31541 | Консультація гінеколога за результатами діагностичних досліджень | 300,00 |
Консультації та огляди
| Код | Назва послуги | Вартість, грн. | Вартість, EUR |
|---|---|---|---|
| 31015 | Комплексна консультація провідного репродуктолога | 1340,00 | |
| 31042 | Консультація провідного репродуктолога | 575,00 | |
| 31043 | Консультація гінеколога | 500,00 | |
| 31126 | Огляд гінеколога передопераційний • при заключении договора на оперативное лечения | 0,01 | |
| 31127 | Огляд гінеколога післяопераційний • при заключении договора на оперативное лечения | 0,01 | |
| 99000 | Контрольний огляд • интерпретация лабораторных анализов • коррекция программы лечения • контроль результатов лечения | 0,01 |
Комплексні діагностичні програми
| Код | Назва послуги | Вартість, грн. | Вартість, EUR |
|---|---|---|---|
| 31200 | Комплексна діагностична програма: "N88.0 Лейкоплакія шийки матки" • анализ урогенитального мазка на микрофлору на стекле • ПАП-тест на основе жидкостной цитологии • суммарные антитела к Treponema pallidum • проба з 10% раствором КОН (аминотест) • ПЦР. Флороценоз с ЗППП для женщин • биопсия шейки матки • патогистологическое исследование материалов биопсии • онкомаркер яичников (СА 125) • антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 1845,00 | |
| 31201 | Комплексна діагностична програма: "N86 Ерозія та ектропіон шийки матки; N87 Дисплазія шийки матки; N87.0 Слабка дисплазія шийки матки; N88.1 Старий ро • анализ урогенитального мазка на микрофлору на стекле • ПАП-тест на основе жидкостной цитологии • суммарные антитела к Treponema pallidum • УЗИ матка+яичники интравагинально • ПЦР. ВПЧ ВКР (скрининг с генотипированием 16 тип) | 1125,00 | |
| 31202 | Комплексна діагностична програма: "O00 Позаматкова вагітність" • β - ХГЧ общий (хорионичный гонадотропин общий) - пренатальный • УЗИ матка+яичники интравагинально • β - ХГЧ общий (хорионичный гонадотропин общий) - пренатальный | 345,00 | |
| 31203 | Комплексна діагностична програма: "N83.0 Фолікулярна кіста яєчника; N83.1 Кіста жовтого тіла" • анализ урогенитального мазка на микрофлору на стекле • ПАП-тест на основе жидкостной цитологии • суммарные антитела к Treponema pallidum • группа крови/резус фактор • вирус гепатита B (HBV), HBsAg, антитила суммарные • клинический анализ крови автоматизированный (анализ крови развернутый (ОАК); скорость оседания эритроцитов (СОЕ, ESR)) • анализ мочи общий (ОАМ + ручная микроскопия осадка) • глюкоза (сыворотка) • печеночные пробы (аланинаминотрансфераза (АЛТ, ALT); альбумин; аспартатаминотрансфераза (АСТ, AST); белок общий; билирубин общий; билирубин прямой; билирубин непрямой; γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT); щелочная фосфатаза (ЩФ, ALP) • коагулограмма (ПВ, % за Квиком, МНВ, АЧТЧ, фибриноген, ТЧ) • УЗИ матка+яичники интравагинально • электрокардиография • лабораторная диагностика рака яичников (онкомаркер яичников (СА 125); онкомаркер HE4; расчет риска рака яичников (индекс ROMA, %)) | 2970,00 | |
| 31204 | Комплексна діагностична програма: "N90.4 Лейкоплакія вульви" • анализ урогенитального мазка на микрофлору на стекле • ПАП-тест на основе жидкостной цитологии • суммарные антитела к Treponema pallidum • УЗИ матка+яичники интравагинально • УЗИ матка+яичники трансабдоминально • клинический анализ крови автоматизированный (анализ крови развернутый (ОАК); скорость оседания эритроцитов (СОЕ, ESR)) • анализ мочи общий (ОАМ + ручная микроскопия осадка) • глюкоза (сыворотка) • анализ соскоба на яйца глист (энтеробиоз) • диагностика рака яичников (онкомаркер яичников (СА 125); онкомаркер НЕ 4; расчет риска рака яичников (индекс ROMA, %)) | 2290,00 | |
| 31205 | Комплексна діагностична програма: "N76.0 Гострий вагініт; N76.1 Підгострий і хронічний вагініт; N76.2 Гострий вульвіт; N76.3 Підгострий і хронічний ву • анализ урогенитального мазка на микрофлору на стекле • ПАП-тест на основе жидкостной цитологии • суммарные антитела к Treponema pallidum • УЗИ матка+яичники интравагинально • проба з 10% раствором КОН (аминотест) • ПЦР. Флороценоз с ЗППП для женщин | 1060,00 | |
| 31206 | Комплексна діагностична програма: "N70 Сальпінгіт і оофорит; N70.0 Гострий сальпінгіт та оофорит; N70.1 Хронічний сальпінгіт та оофорит; N70.9 Сальпін • анализ урогенитального мазка на микрофлору на стекле • ПАП-тест на основе жидкостной цитологии • суммарные антитела к Treponema pallidum • УЗИ матка+яичники трансабдоминально • клинический анализ крови автоматизированный (анализ крови развернутый (ОАК); скорость оседания эритроцитов (СОЕ, ESR)) • анализ мочи общий (ОАМ + ручная микроскопия осадка) • глюкоза (сыворотка) • проба з 10% раствором КОН (аминотест) • ПЦР. Флороценоз с ЗППП для женщин | 1270,00 | |
| 31207 | Комплексна діагностична програма: "N71.0 Гостре запальне захворювання матки; N71.1 Хронічне запальне захворювання матки; N71.9 Запальне захворювання м • анализ урогенитального мазка на микрофлору на стекле • ПАП-тест на основе жидкостной цитологии • суммарные антитела к Treponema pallidum • УЗИ матка+яичники интравагинально • проба з 10% раствором КОН (аминотест) • ПЦР. Флороценоз с ЗППП для женщин • клинический анализ крови автоматизированный (анализ крови развернутый (ОАК); скорость оседания эритроцитов (СОЕ, ESR)) • анализ мочи общий (ОАМ + ручная микроскопия осадка) | 1250,00 | |
| 31208 | Комплексна діагностична програма: "N75 Хвороби бартолінової залози; N75.0 Кіста бартолінової залози; N75.1 Абсцес бартолінової залози; N75.8 Інші хвор • анализ урогенитального мазка на микрофлору на стекле • ПАП-тест на основе жидкостной цитологии • суммарные антитела к Treponema pallidum • УЗИ матка+яичники интравагинально • проба з 10% раствором КОН (аминотест) • ПЦР. Флороценоз с ЗППП для женщин • клинический анализ крови автоматизированный (анализ крови развернутый (ОАК); скорость оседания эритроцитов (СОЕ, ESR)) • анализ мочи общий (ОАМ + ручная микроскопия осадка) • глюкоза (сыворотка) | 1330,00 | |
| 31209 | Комплексна діагностична програма: "N74.3 Гонококові запальні хвороби органів малого тазу у жінок (A54.2+); N74.4 Хламідіальні запальні хвороби малого • анализ урогенитального мазка на микрофлору на стекле • ПАП-тест на основе жидкостной цитологии • суммарные антитела к Treponema pallidum • УЗИ матка+яичники интравагинально • проба з 10% раствором КОН (аминотест) • ПЦР. Флороценоз с ЗППП для женщин | 1060,00 | |
| 31210 | Комплексна діагностична програма: "N80.0 Ендометрит матки; N80.6 Ендометрит шкірного рубця" • анализ урогенитального мазка на микрофлору на стекле • ПАП-тест на основе жидкостной цитологии • суммарные антитела к Treponema pallidum • УЗИ матка+яичники интравагинально | 835,00 | |
| 31211 | Комплексна діагностична програма: "N97.1 Жіноча безплідність трубного походження" • анализ урогенитального мазка на микрофлору на стекле • ПАП-тест на основе жидкостной цитологии • суммарные антитела к Treponema pallidum • УЗИ матка+яичники интравагинально • проба з 10% раствором КОН (аминотест) • ПЦР. Флороценоз с ЗППП для женщин • группа крови/резус фактор • вирус гепатита B (HBV), HBsAg, антитила суммарные • клинический анализ крови автоматизированный (анализ крови развернутый (ОАК); скорость оседания эритроцитов (СОЕ, ESR)) • анализ мочи общий (ОАМ + ручная микроскопия осадка) • глюкоза (сыворотка) • печеночные пробы (аланинаминотрансфераза (АЛТ, ALT); альбумин; аспартатаминотрансфераза (АСТ, AST); белок общий; билирубин общий; билирубин прямой; билирубин непрямой; γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT); щелочная фосфатаза (ЩФ, ALP) • коагулограмма (ПВ, % за Квиком, МНВ, АЧТЧ, фибриноген, ТЧ) • электрокардиография | 2240,00 | |
| 31212 | Комплексна діагностична програма: "N64.3 Галакторея, не спричинена пологами; N64.4 Мастодінія" • УЗИ молочных желез • онкомаркер молочной железы (СА 15-3) • диагностика гиперпролактенемия (тиреотропний гормон (ТТГ); тироксин свободный (Т4 свободный); пролактин) | 810,00 | |
| 31213 | Комплексна діагностична програма: "N95.0 Кровотеча в постменопаузі; N95.1 Стан менопаузи та жіночого клімаксу; N95.2 Атрофічний вагініт в постменопауз • анализ урогенитального мазка на микрофлору на стекле • ПАП-тест на основе жидкостной цитологии • суммарные антитела к Treponema pallidum • УЗИ матка+яичники интравагинально | 835,00 | |
| 31214 | Комплексна діагностична програма: "N85.0 Залозиста гіперплазія ендометрія; N85.1 Аденоматозна гіперплазія ендометрія" • анализ урогенитального мазка на микрофлору на стекле • ПАП-тест на основе жидкостной цитологии • суммарные антитела к Treponema pallidum • пайпель-биопсия • патогистологическое исследование материалов биопсии • УЗИ матка+яичники трансабдоминально • УЗИ матка+яичники интравагинально | 1680,00 | |
| 31215 | Комплексна діагностична програма: "N87.0 Слабка дисплазія шийки матки; N87.1 Помірна дисплазія шийки матки; N87.2 Тяжка дисплазія шийки, не класифіков • анализ урогенитального мазка на микрофлору на стекле • ПАП-тест на основе жидкостной цитологии • суммарные антитела к Treponema pallidum • УЗИ матка+яичники интравагинально • проба з 10% раствором КОН (аминотест) • ПЦР. Флороценоз с ЗППП для женщин • биопсия шейки матки • патогистологическое исследование материалов биопсии • онкомаркер яичников (СА 125) | 1125,00 | |
| 31216 | Комплексна діагностична програма: "N84.0 Поліп тіла матки; N84.1 Поліп шийки матки" • анализ урогенитального мазка на микрофлору на стекле • ПАП-тест на основе жидкостной цитологии • суммарные антитела к Treponema pallidum • УЗИ матка+яичники интравагинально • женская онкологическая панель: (тиреоглобулин (ТГ); онкомаркер молочной железы (СА 15-3); онкомаркер поджелудочной железы, желчного пузыря (СА 19-9); онкомаркер яичников (СА 125); раково-эмбриональный антиген (РЕА, СЕА)) | 1785,00 | |
| 31217 | Комплексна діагностична програма: "N84.2 Поліп вагіни; N84.3 Поліп вульви; N84.8 Поліп інших частин жіночих статевих шляхів; N84.9 Поліп жіночих стате • анализ урогенитального мазка на микрофлору на стекле • ПАП-тест на основе жидкостной цитологии • суммарные антитела к Treponema pallidum • УЗИ матка+яичники интравагинально • женская онкологическая панель: (тиреоглобулин (ТГ); онкомаркер молочной железы (СА 15-3); онкомаркер поджелудочной железы, желчного пузыря (СА 19-9); онкомаркер яичников (СА 125); раково-эмбриональный антиген (РЕА, СЕА)) • биопсия шейки матки • патогистологическое исследование материалов биопсии | 2345,00 | |
| 31218 | Комплексна діагностична програма: "N91 Відсутня, скудна та нерегулярна менструація" • анализ урогенитального мазка на микрофлору на стекле • ПАП-тест на основе жидкостной цитологии • суммарные антитела к Treponema pallidum • УЗИ матка+яичники интравагинально • репродуктивное гормональное женское здоровье (лютеинизирующий гормон (ЛГ); прогестерон; пролактин; глобулин, связывающий половые гормоны (СЗГ, SHBG); тестостерон общий (T общий); фоликулостимулирующий гормон (ФСГ); эстрадиол (Е2); индекс свободного андрогена (тестостерон общий / SHBG)) | 1715,00 | |
| 31219 | Комплексна діагностична програма: "D25.0 Підслизова лейоміома матки" • анализ урогенитального мазка на микрофлору на стекле • ПАП-тест на основе жидкостной цитологии • суммарные антитела к Treponema pallidum • группа крови/резус фактор • вирус гепатита B (HBV), HBsAg, антитила суммарные • клинический анализ крови автоматизированный (анализ крови развернутый (ОАК); скорость оседания эритроцитов (СОЕ, ESR)) • анализ мочи общий (ОАМ + ручная микроскопия осадка) • глюкоза (сыворотка) • печеночные пробы (аланинаминотрансфераза (АЛТ, ALT); альбумин; аспартатаминотрансфераза (АСТ, AST); белок общий; билирубин общий; билирубин прямой; билирубин непрямой; γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT); щелочная фосфатаза (ЩФ, ALP) • коагулограмма (ПВ, % за Квиком, МНВ, АЧТЧ, фибриноген, ТЧ) • электрокардиография • УЗИ матка+яичники интравагинально • УЗИ матка+яичники трансабдоминально • женская онкологическая панель: (тиреоглобулин (ТГ); онкомаркер молочной железы (СА 15-3); онкомаркер поджелудочной железы, желчного пузыря (СА 19-9); онкомаркер яичников (СА 125); раково-эмбриональный антиген (РЕА, СЕА)) | 3110,00 | |
| 31220 | Комплексна діагностична програма: "O02 Інші анормальні продукти запліднення" • β - ХГЧ общий (хорионичный гонадотропин общий) - пренатальный • УЗИ матка+яичники трансабдоминально • УЗИ матка+яичники интравагинально • β - ХГЧ общий (хорионичный гонадотропин общий) - пренатальный | 490,00 | |
| 31221 | Комплексна діагностична програма: "O04 Медичний аборт" • анализ урогенитального мазка на микрофлору на стекле • ПАП-тест на основе жидкостной цитологии • суммарные антитела к Treponema pallidum • β - ХГЧ общий (хорионичный гонадотропин общий) - пренатальный • группа крови/резус фактор • УЗИ матка+яичники интравагинально • УЗИ матка+яичники трансабдоминально | 1240,00 | |
| 31222 | Комплексна діагностична програма: "Z30.0 Загальні поради та консультації з контрацепції; Z30.1 Введення (внутрішньоматкового) протизаплідного засобу" • анализ урогенитального мазка на микрофлору на стекле • ПАП-тест на основе жидкостной цитологии • суммарные антитела к Treponema pallidum • проба с 10% раствором КОН (аминотест) • ПЦР. Флороценоз с ЗППП для женщин • УЗИ матка+яичники интравагинально • клинический анализ крови автоматизированный (анализ крови развернутый (ОАК); скорость оседания эритроцитов (СОЕ, ESR)) | 1160,00 | |
| 31223 | Комплексна діагностична програма: "А60.0 Герпесвірусна інфекція генітальна та урогенітальна" • вирус простого герпеса (HSV) 1/2 типов, антитела igm • вирус простого герпеса (HSV) 1 тип, антитела IgG • вирус простого герпеса (HSV) 2 типу, антитела IgG | 450,00 | |
| 31224 | Комплексна діагностична програма: "N72 Запальна хвороба шийки матки" • анализ урогенитального мазка на микрофлору на стекле • ПАП-тест на основе жидкостной цитологии • суммарные антитела к Treponema pallidum • УЗИ матка+яичники интравагинально • проба с 10% раствором КОН (аминотест) • ПЦР. Флороценоз с ЗППП для женщин | 1060,00 | |
| 4014 | Цитологія на атипові клітини (зішкріб, мазок на склі) | 180,00 | |
| 4025 | ПАП-тест на основі рідинної цитології | 450,00 | |
| 5001 | Бакпосів на мікрофлору (урогeнітальний) + антибіотикограма | 370,00 | |
| 6003 | Взяття зразків з урогенітального тракту одноразовими системами | 60,00 |
Лікувальні процедури та маніпуляції
| Код | Назва послуги | Вартість, грн. | Вартість, EUR |
|---|---|---|---|
| 31004 | Ректальне мануальне дослідження | 150,00 | |
| 31012 | Масаж молочних залоз при лактостазі | 310,00 | |
| 31013 | Вакцинація шийки матки вакциною "Церварікс" | 1990,00 | |
| 31014 | Медикаментозне переривання вагітності | 3270,00 | |
| 31016 | Гінекологічні процедури (аплікації, ванночки, тампони, зрошення) - 1 сеанс | 115,00 | |
| 31017 | Інтрацервікальне введення лікарських засобів (без вартості лікарських засобів) | 160,00 | |
| 31020 | Розтин та видалення кісти піхви | 2450,00 | |
| 31021 | Лазерний розтин абсцесу бартолінової залози | 2500,00 | |
| 31022 | Перев'язка | 340,00 | |
| 31024 | Введення внутрішньоматкової спіралі під контролем УЗД (без вартості спіралі) | 820,00 | |
| 31025 | Видалення внутрішньоматкової спіралі (місцева анестезія) | 820,00 | |
| 31026 | Лазерне видалення новоутворень (кондилом, бородавок, папілом, контагіозних молюсків) за 1 одиницю | 300,00 | |
| 31027 | Лазерокоагуляція паталогії шийки матки | 120,00 | |
| 31028 | Лазерокоагуляція паталогії шийки матки, корекція | 1900,00 | |
| 31034 | Медикаментозна евакуація завмерлої вагітності | 2620,00 | |
| 31037 | PRP-терапія в гінекології; Програма №1 | 1440,00 | |
| 31038 | Вакуум-аспірація | 4900,00 | |
| 31039 | Вакцинація шийки матки вакциною "Гардасил" | 6350,00 | |
| 31040 | Лазерний розтин кісти піхви | 2500,00 | |
| 31118 | Гінекологічний масаж - 1 сеанс | 310,00 | |
| 31119 | Пункція заднього склепіння піхви | 2620,00 | |
| 31120 | Пункція кісти яєчника | 800,00 | |
| 31121 | Пункція наботових кіст | 400,00 | |
| 31123 | Аугментація точки G | 540,00 | |
| 31124 | Зішкріб фракційний порожнини матки та цервікального каналу | 4090,00 | |
| 31195 | Введення (без вартості спіралі) або видалення внутрішньоматкової спіралі із загальним знеболенням | 4090,00 | |
| 31303 | Штучна інсеминація (УЗД яєчників, процедура інсеминації, динамічне спостереження та консультації по результатам інсеминації) • УЗИ яичников • процедура инсеминации • динамическое наблюдение • консультация по результату инсеминации | 3450,00 | |
| 31526 | Визначення кіслотності піхвинного середовища за допомогою тест-смужок | 30,00 | |
| 31530 | Постановка песарію | 150,00 | |
| 31531 | Гідротубація | 600,00 |
Курсові програми лікування (3 15% знижкою)
| Код | Назва послуги | Вартість, грн. | Вартість, EUR |
|---|---|---|---|
| 31518 | Курс лікування хронічних запалювальних процесів зовнішніх статевих органів Курс включає 7 сеансів лазеротерапії (інтравагінальный доступ) до 10 хв., щодня та 3 сеанси лазеротерапії до 15 хв. включно (трансдермальний доступ) після санації піхви, щодня з 15% знижкою кожен | 1437,00 | |
| 31519 | Курс лікування хронічних запалювальних процесів внутрішніх статевих органів Курс включає 10 сеансів ультразвукової терапії до 10 хв. включно з мазьовою аплікацією, щодня; 10 сеансів магнітотерапії з подвійним диском до 30 хв. включно (у другу фазу менструального циклу, щодня) та 3 сеанси лазеротерапії до 15 хв. включно (трансдермальний доступ) на область крижі, щодня з 15% знижкою кожен | 2431,00 | |
| 31520 | Курс лікування захворювань шийки матки Курс включає 7 сеансів лазеротерапії (інтравагінальный доступ) до 10 хв., щодня та 7 сеансів ультразвукової терапії до 10 хв. включно з мазьовою аплікацією, щодня з 15% знижкою кожен | 1845,00 | |
| 31521 | Курс для відновлення після гінекологічних операцій, гістероскопій та медичних абортів Курс включає 7 сеансів ультразвукової терапії до 10 хв. включно з мазьовою аплікацією, щодня; 10 сеансів магнітотерапії з подвійним диском до 30 хв. включно (у другу фазу менструального циклу, щодня) та 7 сеансів електрофорезу ендоназального (у першу фазу менструального циклу, щодня) з 15% знижкою кожен | 2565,00 | |
| 31522 | Курс лікування при безплідді трубного походження та невиношуванні вагітності (у якості комбінованого лікування) Курс включає 10 сеансів магнітотерапії з подвійним диском до 30 хв. включно (у другу фазу менструального циклу, щодня); 7 сеансів електрофорезу ендоназального (у першу фазу менструального циклу, щодня); 7 сеансів ультразвукової терапії до 10 хв. включно з мазьовою аплікацією, щодня та 10 сеансів лазеротерапії до 15 хв. включно (трансдермальний доступ) на область крижі, щодня з 15% знижкою кожен | 3585,00 | |
| 31523 | Курс лікування при порушеннях менструального циклу Курс включає 10 сеансів ультразвукової терапії до 10 хв. включно з мазьовою аплікацією, щодня; 10 сеансів електрофорезу ендоназального, щодня та 10 сеансів магнітотерапії з подвійним диском до 30 хв. включно (у другу фазу менструального циклу, щодня) з 15% знижкою кожен | 3190,00 | |
| 31524 | Курс лікування при хронічних тазовых болях, спайковій хворобі органів малого тазу Курс включає 14 сеансів ультразвукової терапії до 10 хв. включно з мазьовою аплікацією, щодня та 10 сеансів лазеротерапії до 15 хв. включно (трансдермальний доступ) на область крижі, щодня з 15% знижкою кожен | 2448,00 |
Лапароскопічна гінекологія
| Код | Назва послуги | Вартість, грн. | Вартість, EUR |
|---|---|---|---|
| 31527 | Лапароскопічна асистенція вагінальної гістеректомії (загальна анестезія), І категорії | 1500,00 | |
| 31528 | Лапароскопічна асистенція вагінальної гістеректомії (загальна анестезія), ІІ категорії | 2000,00 | |
| 31529 | Лапароскопічна асистенція вагінальної гістеректомії (загальна анестезія), ІІІ категорії | 2500,00 | |
| 31542 | Бужування цервікального каналу під загальною анестезією, 120 євро | 120,00 |
Операції
| Код | Назва послуги | Вартість, грн. | Вартість, EUR |
|---|---|---|---|
| 25021 | Лабіопластика (пластика статевих губ) (місцева анестезія) | 600,00 | |
| 25022 | Гіменопластика (регіонарна анестезія, СМА) | 600,00 | |
| 25033 | Пластичне моделювання форми піхви (регіонарна анестезія, ПДА) | 1200,00 | |
| 25040 | Кольпорафія передня (пластика передньої стінки піхви) (регіонарна анестезія, СМА) | 600,00 | |
| 25041 | Кольпорафія задня (пластика задньої стінки піхви) (регіонарна анестезія, СМА) | 600,00 | |
| 25042 | Кольпорафія тотальна (пластика передньої та задньої стінок піхви) (регіонарна анестезія, ПДА) | 1200,00 | |
| 31140 | Гістероскопія діагностична (загальна анестезія), І категорії складності | 240,00 | |
| 31141 | Гістероскопія діагностична (загальна анестезія), ІІ категорії складності | 300,00 | |
| 31142 | Гістероскопія діагностична (загальна анестезія), ІІІ категорії складності | 360,00 | |
| 31143 | Гістероскопічне видалення поліпів цервікального каналу (загальна анестезія), І категорії складності | 300,00 | |
| 31144 | Гістероскопічне видалення поліпів цервікального каналу (загальна анестезія), ІІ категорії складності | 360,00 | |
| 31145 | Гістероскопічне видалення поліпів цервікального каналу (загальна анестезія), ІІІ категорії складності | 420,00 | |
| 31146 | Гістероскопічне видалення поліпів порожнини матки (загальна анестезія), І категорії складності | 300,00 | |
| 31147 | Гістероскопічне видалення поліпів порожнини матки (загальна анестезія), ІІ категорії складності | 360,00 | |
| 31148 | Гістероскопічне видалення поліпів порожнини матки (загальна анестезія), ІІІ категорії складності | 420,00 | |
| 31149 | Гістероскопія при гіперплазії або поліпозі ендометрія (загальна анестезія), І категорії складності | 300,00 | |
| 31150 | Гістероскопія при гіперплазії або поліпозі ендометрія (загальна анестезія), ІІ категорії складності | 360,00 | |
| 31151 | Гістероскопія при гіперплазії або поліпозі ендометрія (загальна анестезія), ІІІ категорії складності | 420,00 | |
| 31152 | Гістероскопія при аркуатній або Т-образній матці (загальна анестезія), І категорії складності | 300,00 | |
| 31153 | Гістероскопія при аркуатній або Т-образній матці (загальна анестезія), ІІ категорії складності | 360,00 | |
| 31154 | Гістероскопія при аркуатній або Т-образній матці (загальна анестезія), ІІІ категорії складності | 420,00 | |
| 31155 | Гістероскопічна міомектомія (загальна анестезія), І категорії складності | 300,00 | |
| 31156 | Гістероскопічна міомектомія (загальна анестезія), ІІ категорії складності | 360,00 | |
| 31157 | Гістероскопічна міомектомія (загальна анестезія), ІІІ категорії складності | 420,00 | |
| 31182 | ТVТ/TVO методика лікування стресового нетримання сечі (без вартості сітки) загальна анестезія), І категорії складності | 540,00 | |
| 31183 | ТVТ/TVO методика лікування стресового нетримання сечі (без вартості сітки) загальна анестезія), ІІ категорії складності | 600,00 | |
| 31184 | ТVТ/TVO методика лікування стресового нетримання сечі (без вартості сітки) загальна анестезія), ІІІ категорії складності | 660,00 | |
| 31185 | Вагінальна гістеректомія (загальна анестезія), І категорії складності | 1080,00 | |
| 31186 | Вагінальна гістеректомія (загальна анестезія), ІІ категорії складності | 1140,00 | |
| 31187 | Вагінальна гістеректомія (загальна анестезія), ІІІ категорії складності | 1200,00 | |
| 31196 | Діатермоексцизія шийки матки (загальна анестезія) | 180,00 | |
| 31400 | Лапароскопія діагностична (загальна анестезія), І категорії складності | 420,00 | |
| 31401 | Лапароскопія діагностична (загальна анестезія), ІІ категорії складності | 480,00 | |
| 31402 | Лапароскопія діагностична (загальна анестезія), ІІІ категорії складності | 540,00 | |
| 31403 | Лапароскопічна оваріоектомія (видалення яєчника) (загальна анестезія), І категорії складності | 660,00 | |
| 31404 | Лапароскопічна оваріоектомія (видалення яєчника) (загальна анестезія), ІІ категорії складності | 720,00 | |
| 31405 | Лапароскопічна оваріоектомія (видалення яєчника) (загальна анестезія), ІІІ категорії складності | 780,00 | |
| 31406 | Лапароскопічна резекція яєчника (видалення кісти яєчника) (загальна анестезія), І категорії складності | 600,00 | |
